Umbiko wokuhlolwa kwesifutho sikasawoti esimaphakathi
Isisekelo sokuhlola nokuhlolaImodeli yezinsimbi negama | I-EN ISO 9227 Ukuhlolwa kwesifutho sikasawoti (NSS)I-GB/T 6461 Isilinganiso samasampula namasampula ngemva kokuhlolwa kokugqwala kwensimbi nokunye okunamathelayo okungaphili kuma-substrates ensimbiI-WX-110B Igumbi lokuhlola isifutho sikasawoti | |||
| Izimo zokuhlola:1.Izinga lokushisa legumbi lokufutha ngosawoti lingu-35±2℃ 2.Qoqa i-NaCl Concentration 50±5g/L 3.Isixazululo PH inani 6.5-7.2 4.Ivolumu yesifutho endaweni engu-80 cm2 ingu-1-2ml/80cm2.h | ||||
| Idethi yokuhlola | 2023.3.15 10:00 - 2023.6.9 10:00 (2056h) | |||
| Imfuneko yokuhlola | Ngemuva kuka-2056h, akukho ukugqwala okubomvu okuvela kusampula | Umphumela wokuhlolwa | Ngemuva kuka-2056h, akukho ukugqwala okubomvu okuvela kusampula. | |
| Izithombe ngaphambi kokuhlolwa | ![]() | Izithombe ngemuva kokuhlolwa | ![]() | |
| Imiphumela yokuhlolwa | Ngemuva kuka-2056h, akukho ukugqwala okubomvu okuvela kusampula. | |||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona





